15-37  各地区劳务分包建筑业企业主要指标 (2010年)
  企业单位数 从业人数 营业收入     利润总额 从业人员劳动
(个) (人) (万元) #工程结算 (万元) (万元) 报酬(万元)
             
               
   6835 2571402 9410455 9350526 329432 249365 5078280
 
   140 12198 137780 136608 3629 2023 35362
   318 91698 495517 493248 18054 5829 199570
   170 48146 135481 135311 4067 7106 75394
   西 74 14005 62336 62289 1707 480 26642
 内蒙古 73 7508 39983 39968 1628 7757 13393
 
   280 31871 174224 168847 6582 6371 54473
   44 3838 18578 18486 837 1233 5006
 黑龙江 120 10032 28960 28424 803 1186 7537
 
   270 53607 577778 575819 13246 10118 122839
   1243 274476 1141657 1136915 40540 51348 520965
   485 611078 1979099 1970263 76231 15317 1314833
   345 129666 451115 449421 14802 15072 283540
   335 445065 1215100 1213531 41917 5885 955080
   西 34 3031 13734 13136 1520 888 2884
   409 38326 225448 223692 8819 14644 62185
 
   936 176845 570474 565609 20562 34197 239972
   302 88977 334787 325240 12401 17340 143418
   300 83311 388772 382077 18950 23510 128720
 广  107 77909 264288 261832 6939 4184 209951
 广  西 44 97342 279932 278032 8450 504 183198
  
 
   280 152514 433168 432588 14208 10807 286172
   329 113346 351868 349089 10484 11113 171359
   11 126 1260 1252 42 12 249
   22 1087 8071 8058 238 1202 1716
 西  7 293 1810 1810 93 328 331
 
   西 8 197 1055 1055 40 61 376
   13 599 5297 5277 188 287 874
   31 1121 8578 8578 527 226 1436
   23 753 6843 6641 96 -1 2539
   82 2437 57463 57433 1835 341 28268